جزئیات محصول:
|
درجه فولاد: | فولاد آلیاژی، 1.2080، فولاد قالب کار سرد D3 | شکل: | صفحه، تخت، میله، گرد، میله گرد / صفحه / تخت / ورق |
---|---|---|---|
درخواست: | میله فولادی ابزار، میله فولادی قالب، میله فولادی سازه، صنعت، فولاد ابزار کار سرد | استاندارد: | DIN، ASTM، AISI، GB، JIS |
استفاده های ویژه: | آستین مته، گیج، قالب کشی، قالب برجسته، تخته کش سیمی، قالب کشی و قالب نورد نخ | شرایط تحویل: | پوست کنده، EAF+LF+VD، ماشینکاری نهایی، Q+T، آنیل شده یا QT. |
ابعاد: | 15-300 میلی متر، قطر 2 میلی متر ~ 1500 میلی متر، گرد 50--1000 میلی متر، 20 تا 600 میلی متر، قطر 8 می | سطح: | سیاه / صیقلی / ماشینکاری / پوست کنده / آسیاب شده / چرخانده شده، ماشینکاری شده، پوست کنده، تراشیده شد |
برجسته کردن: | ورق فولادی 50 میلی متری,ورق فولادی آسیاب شده 1.2080,فولاد ابزار کار سرد آسیاب شده |
فولاد مرطوب شده D3 کار سرد 50mm با مقاومت خوب در برابر لباس
فولاد D3 / Cr12 / 1.2080 به طور گسترده ای از فولاد مرطوب کننده سرد استفاده می شود، با قدرت بالا، سخت شدن خوب و مقاومت خوب در برابر لباس، اما مقاومت ضربه ویژگی های ضعیف است.
کاربرد:
D3 / Cr12 / 12080فولاد به طور گسترده ای برای فولاد سرد استفاده می شود، با قدرت بالا، سخت شدن خوب و مقاومت خوب در برابر لباس، اما مقاومت ضعیف ضربه است.قیچی های برش سرد، آستین حفاری، اندازه گیری، کشش میله، کشش گچ، تخته کشش سیم، کشش میله و رشته رولینگ میله با بار ضربه کم و مقاومت لباس بالا.
فرآوری سرد به عنوان تغییر شکل پلاستیکی یک فلز در زیر دمای بازکریستال شدن آن تعریف می شود. در صنعت ماشینکاری دقیق، فرآوری سرد شامل رول کردن رشته،ساخت رشته، سویگ کردن، پیچاندن، نایت کردن، صاف کردن و چرخاندن فلز. میله های فولادی که ما پردازش می کنیم معمولاً سرد کشیده می شوند (برخی سرد).
تامین کنندگان از کار سرد استفاده می کنند وقتی که میله را از رول های داغ سرد می کشند تا پردازش آن آسان تر شود. در هنگام کار سرد هیچ گرمی وجود ندارد و هیچ تراشه ای در طول شکل گیری فلز برداشته نمی شود.
استانداردهای مشابه
چینی ها | آمریکایی | آلمانی | ژاپنی |
GB | AISI | DIN | JIS |
Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD1 |
ترکیب شیمیایی
نمرات | C | آره | م | P | S | Cr | مو | V |
1.208 | 1.9-22 | 0.۱-۰4 | 0.15-045 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5 تا 120 | / | / |
D3 | 2.00-235 | 0.25-045 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5 تا 130 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-23 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5 تا 130 | / | / |
SKD1 | 1.9-22 | 0.۱-۰6 | 0.۲-۰6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-130 | / | ≤0.03 |
درمان گرما
درمان گرما | |||||
خاموش کردن | تبر کردن | ||||
دمای گرمایش در درجه سانتیگراد | خنک کننده | سختی/HRC | دمای گرمایش در درجه سانتیگراد | خنک کننده | سختی/HRC |
950 تا 980 | روغن | ≥60 | 180 تا 220 | هوا | 60 |
400 | 54 تا 58 |
تماس با شخص: Mrs. Merain Pan
تلفن: 008613537200896
فکس: 86-0769-89611567