جزئیات محصول:
|
نام محصولات: | 1.7225 میله گرد فولادی ابزار آهنگری با قطر 450 میلی متر سطح سیاه | فن آوری: | جعلی |
---|---|---|---|
درجه فولاد: | 4140/42crmo/scm440/1.7225 | شکل: | میله گرد فولادی |
سطح: | مشکی | کاربرد: | ماشین، صنعت |
برجسته: | 1.7225 فولاد ابزار آلیاژی,فولاد ابزار آهنگری,فولاد ابزار آلیاژی |
1.7225 میله گرد فولادی ابزار آهنگری با قطر 450 میلی متر سطح سیاه
1. فولاد آلیاژی 4140 یک فولاد 1% کروم - مولیبدن با سختی پذیری متوسط با کشش بالا است. تغذیه و/یا سرعت، در حالی که عمر ابزار را بدون تأثیر منفی بر خواص مکانیکی افزایش می دهد.
4140 از قبل سخت شده و تمپر شده می تواند توسط شعله یا سخت شدن القایی و با نیترید کردن سطحی بیشتر سخت شود.
4140 به طور گسترده در اکثر بخش های صنعت برای طیف گسترده ای از کاربردها مانند:
آداپتورها، آربورها، شفتهای محور، پیچها، میل لنگ، میلههای اتصال، بدنه چاک، کلتها، پینها و رولهای نوار نقاله، پینهای اجکتور، چنگالها، چرخ دندهها، میلههای راهنما، شفتها و قطعات هیدرولیک، دوکهای تراش، قطعات چوبگیری، دوکهای فرز، ، مهره ها، میله های پینچ، پین های مختلف، پینیون ها، شفت های پمپ، قوچ ها، سوکت ها، دوک ها، چرخ دنده ها، گل میخ ها، نگهدارنده ابزار، میله های پیچشی، کرم ها و غیره.
2. مشخصات معمول فولاد 4140
کشور | ایالات متحده آمریکا | آلمانی | بریتانیایی | ژاپن | چین | استرالیا |
استاندارد | ASTM A29 | DIN 17200 | BS 970 | JIS G4105 | GB/T 3077 | AS 1444 |
درجات | 4140 | 1.7225/ 42crmo4 |
42CrMo4 | SCM440 | 42 CrMo | 4140 |
3. ترکیب شیمیایی میله فولادی 4140
استاندارد | مقطع تحصیلی | سی | منگنز | پ | اس | سی | نی | Cr | مو |
ASTM A29 | 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | – | 0.8-1.10 | 0.15-0.25 |
EN 10250 | 42CrMo4/ 1.7225 |
0.38-0.45 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | – | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 |
JIS G4105 | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.35 | – | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 |
4.ویژگی های مکانیکیمیله فولادی AISI آلیاژی 4140، صفحات، مربع
خواص | متریک | امپراتوری |
استحکام کششی | 655 مگاپاسکال | 95000 psi |
قدرت تسلیم | 415 مگاپاسکال | 60200 psi |
مدول حجیم (معمولی برای فولاد) | 140 گیگا پاسکال | 20300 ksi |
مدول برشی (معمولی برای فولاد) | 80 گیگا پاسکال | 11600 ksi |
مدول الاستیک | 190-210 گیگا پاسکال | 27557-30458 ksi |
نسبت پواسون | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
ازدیاد طول در هنگام شکست (در 50 میلی متر) | 25.70٪ | 25.70٪ |
سختی، برینل | 197 | 197 |
سختی، Knoop (تبدیل شده از سختی برینل) | 219 | 219 |
سختی، راکول B (تبدیل شده از سختی برینل) | 92 | 92 |
سختی، Rockwell C (تبدیل شده از سختی برینل. مقدار کمتر از محدوده طبیعی HRC، فقط برای مقاصد مقایسه) | 13 | 13 |
سختی، ویکرز (تبدیل شده از سختی برینل) | 207 | 207 |
ماشینکاری (بر اساس AISI 1212 به عنوان ماشینکاری 100) | 65 | 65 |
5. آهنگری
فولاد را با دقت از قبل گرم کنید، حداکثر تا دمای 1150 تا 1200 درجه سانتیگراد گرم کنید، تا زمانی که دما در تمام قسمت یکنواخت شود، نگه دارید.
در دمای زیر 850 درجه سانتیگراد آهنگری نکنید. پس از عملیات آهنگری، قطعه کار باید تا حد امکان به آرامی خنک شود.
تماس با شخص: Mrs. Merain Pan
تلفن: 008613537200896
فکس: 86-0769-89611567